SportClassic Sport 1000 S (2008)
ШАССИ
| Рама | Трубчатая пространственная рама из хром-молибденновой стали |
| Колесная база | 1425 мм |
| Угол наклона передней вилки | 24° |
| Передняя подвеска | Вилка 43 мм перевернутого типа |
| Ход передней подвески | 120 мм |
| Передний тормоз | 2 х 320 мм полуплавающих диска, 2-поршневые скобы |
| Переднее колесо | Спицованное колесо 3,50 х 17 |
| Передняя шина | 120/70 ZR 17 |
| Задняя подвеска | Два полностью регулируемых амортизатора |
| Ход задней подвески | 133 мм |
| Задний тормоз | 245 мм диск, 1-поршневая скоба |
| Заднее колесо | Спицованное колесо 5,50 х 17 |
| Задняя шина | 180/55 ZR 17 |
| Объем топливного бака | 15 л. (включая 3,5 л резерв) |
| Вес | 181 кг |
| Высота сидения | 825 мм |
| Панель приборов | Спидометр, тахометр, уровень топлива, индикатор аварийного давления масла, дальнего света, указателей поворота, нейтральной передачи. Иммоболайзер. Часы |
| Гарантия | 2 года без ограничения по пробегу |
| Цвет (Обтекатели-Рама-Колеса) | (красный с белой полосой-красный-черный) |
| Кол-во мест | Двухместный |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Тип | L -образный 2-цилиндровый, 2 клапана на цилиндр, десмодромный механизм газораспределения, воздушное охлаждение |
| Объем | 992 см3 |
| Диаметрцилиндра x Ход поршня | 94 x 71,5 мм |
| Компрессия | 10:1 |
| Мощность | 67.7 кВт - 92 л.с. @ 8000 об/мин |
| Крутящий момент | 9,3 кг/м @ 6000 об/мин |
| Система впрыска топлива | Электронная система впрыска Marelli , диаметр впускного коллектора 45 мм |
| Выхлопная система | Черные глушители по одному с каждой стороны |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Коробка передач | 6 скоростей |
| Передаточные числа | 1-я 37/15, 2-я 30/17, 3-я 27/20, 4-я 24/22, 5-я 23/24, 6-я 24/28 |
| Первичная передача | Прямозубые шестерни, отношение 1,84 |
| Главная передача | Цепь, Ведущая звездочка - 15, Ведомая - 39 |
| Сцепление | Многодисковое в масляной ванне с гидравлическим приводом |