Sport Touring ST3 (2008)
ШАССИ
| Рама | Трубчатая пространственная рама из хром-молибденновой стали |
| Колесная база | 1430 мм |
| Угол наклона передней вилки | 24° |
| Передняя подвеска | Полностью регулируемая вилка Showa 43 мм перевернутого типа |
| Ход передней подвески | 130 мм |
| Передний тормоз | 2 х 320 мм полуплавующие диски, 4-поршневые скобы BREMBO |
| Переднее колесо | “3-спицевое легкосплавное колесо 3,50 х 17 |
| Передняя шина | 120/70 ZR 17 |
| Задняя подвеска | Регулируемый моноамортизатор Sachs с прогрессивной характеристикой. Двухсторонний стальной маятник. |
| Ход задней подвески | 148 мм |
| Задний тормоз | 245 мм диск, 2-поршневая скоба |
| Заднее колесо | “3-спицевое легкосплавное |
| Задняя шина | 180/55 ZR 17 |
| Объем топливного бака | 21 л. (включая 6 л резерв) |
| Вес | 203 кг |
| Высота сидения | 820 мм |
| Панель приборов | Спидометр, тахометр, уровень топлива, индикатор аварийного давления масла, дальнего света, указателей поворота, нейтральной передачи. Иммоболайзер. Часы |
| Гарантия | 2 года без ограничения по пробегу |
| Цвет (Обтекатели-Рама-Колеса) | (красный-красный-черный) (темно серый-серый металик-красный) |
| Кол-во мест | Двухместный |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Тип | L -образный 2-цилиндровый, 3 клапана на цилиндр, 2 свечи на цилиндр, десмодромный механизм газораспределения, водяное охлаждение |
| Объем | 992 см3 |
| Диаметр цилиндра x Ход поршня | 94 x 71,5 мм |
| Компрессия | 11,3:1 |
| Мощность | 78,8 кВт - 107 л.с. @ 8000 об/мин |
| Крутящий момент | 10 кг/м @ 7250 об/мин |
| Система впрыска топлива | Электронная система впрыска Marelli , диаметр впускного коллектора 50 мм |
| Выхлопная система | 2 алюминиевых глушителя |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Коробка передач | 6 скоростей |
| Передаточные числа | 1-я 37/15, 2-я 30/17, 3-я 27/20, 4-я 24/22, 5-я 23/24, 6-я 24/28 |
| Первичная передача | Прямозубые шестерни, отношение 1,84 |
| Главная передача | Цепь, Ведущая звездочка 15, Ведомая – 42 |
| Сцепление | Многодисковое в масляной ванне с гидравлическим приводом |