DESMOSEDICI RR (2008)
ШАССИ
| Рама | Гибридная трубчатая стальная пространственная рама с карбоновым подрамником, алюминиевый маятник |
| Колесная база | 1430 мм |
| Угол наклона передней вилки | 23,5/°24.5° |
| Передняя подвеска | Полностью регулируемая газонапорная вилка Ohlins 43 мм перевернутого типа с антифрикционным напылением TiN, крепление для радиальных тормозов |
| Ход передней подвески | 120 мм |
| Передний тормоз | 2 х 330 мм полуплавающие диски (толщина 5 мм), 4-поршневые (34мм) радиальные скобы BREMBO Monobloc |
| Переднее колесо | Marchesini 7-спицевое кованое магниевое колесо. Дизайн GP6 |
| Передняя шина | 120/70 ZR 17 |
| Задняя подвеска | Полностью регулируемый моноамортизатор Ohlins с прогресивной характеристикой. Алюминиевый одностороний маятник. |
| Ход задней подвески | 120 мм |
| Задний тормоз | 240 мм диск, 2-поршневая скоба |
| Заднее колесо | Marchesini 7-спицевое кованое магниевое колесо. Дизайн GP6 |
| Задняя шина | 200/55 ZR 16 |
| Объем топливного бака | 15 л. (включая 4 л резерв) |
| Вес | 171 кг |
| Высота сидения | 830 мм |
| Панель приборов | Новый облегченный ЖКД дисплей: спидометр, тахометр, уровень топлива, индикатор аварийного давления масла, дальнего света, указателей поворота, нейтральной передачи, температуры жидкости, скорости прохождения круга. Иммоболайзер. |
| Гарантия | 3 года без ограничения по пробегу |
| Цвет (Обтекатели-Рама-Колеса) | (красный-красный-черный) (красный с белой полосой-красный-черный) |
| Кол-во мест | Одноместный |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Тип | L -образный 4-цилиндровый Testastretta Evolution , 4 клапана на цилиндр, десмодромный механизм газораспределения, жидкостное охлаждение |
| Объем | 989 см3 |
| Диаметрцилиндра x Ход поршня | 86 x 42.56 мм |
| Компрессия | 13.5:1 |
| Мощность | 147.1 кВт - 200 л.с. @ 13800 об./мин. |
| Крутящий момент | 11.8 кг/м @ 10500 об/мин |
| Система впрыска топлива | Электронная система впрыска Marelli, 4 впускных коллектора диаметром 50 мм, многоточечный впрыск |
| Выхлопная система | “Система “”4-2-1″”" |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Коробка передач | 6 скоростей, кассетного типа |
| Передаточные числа | 1-я 37/15, 2-я 30/17, 3-я 28/20, 4-я 26/22, 5-я 24/23, 6-я 23/24 |
| Первичная передача | “Прямозубые шестерни |
| Главная передача | Цепь, Ведущая звездочка 16, Ведомая – 44 |
| Сцепление | Сухое проскальзывающее многодисковое с гидравлическим приводом |
